Datum
19. 5. 2013
Město
Rudná u Prahy, Praha a okolí
Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Radek Dobeš | 200 |
2 | Dominik Redek | 140 |
3 | Petr Jedlička | 90 |
3 | Jakub Zicha | 90 |
5 | Jiří Bodlák | 50 |
5 | Jakub Krajtr | 50 |
5 | Marek Florián | 50 |
5 | Martin Tuma | 50 |
9 | Zdeněk Sýkora | 20 |
9 | Petr Sehnal | 20 |
9 | Michal Kratochvil | 20 |
9 | Roman Toušek | 20 |
13 | Martin Krak | 12 |
14 | Miroslav Lehocký | 9 |
15 | Ivan Vrhel | 7 |
16 | Jaroslav Machcinik | 1 |
16 | Stanislav Semerák | 1 |
16 | Filip Hájek | 1 |
Tabulka skupiny Tabulka 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Petr Sehnal | --- | 2:6 | 6:2 | 1 | 2 |
Radek Dobeš | 6:2 | --- | 6:0 | 2 | 1 |
Filip Hájek | 2:6 | 0:6 | --- | 0 | 3 |
Tabulka skupiny Tabulka 2 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dominik Redek | --- | 6:4 | 6:2 | 2 | 1 |
Stanislav Semerák | 4:6 | --- | 3:6 | 0 | 3 |
Marek Florián | 2:6 | 6:3 | --- | 1 | 2 |
Tabulka skupiny Tabulka 3 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jakub Krajtr | --- | 6:0 | 3:6 | 1 | 2 |
Miroslav Lehocký | 0:6 | --- | 3:6 | 0 | 3 |
Martin Tuma | 6:3 | 6:3 | --- | 2 | 1 |
Tabulka skupiny Tabulka 4 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Petr Jedlička | --- | 3:6 | 6:4 | 1 | 2 |
Jakub Zicha | 6:3 | --- | 6:3 | 2 | 1 |
Martin Krak | 4:6 | 3:6 | --- | 0 | 3 |
Tabulka skupiny Tabulka 5 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ivan Vrhel | --- | 5:7 | 6:4 | 1 | 3 |
Zdeněk Sýkora | 7:5 | --- | 5:7 | 1 | 2 |
Michal Kratochvil | 4:6 | 7:5 | --- | 1 | 1 |
Tabulka skupiny Tabulka 6 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Roman Toušek | --- | 6:1 | 6:3 | 2 | 1 |
Jaroslav Machcinik | 1:6 | --- | 4:6 | 0 | 3 |
Jiří Bodlák | 3:6 | 6:4 | --- | 1 | 2 |