Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Roman Pavlíček | 155 | 168 |
2 | Roman Surgent | 140 | 134 |
3 | David Aurélio | 60 | 101 |
3 | Artem Shvedik | 90 | 101 |
5 | Zbyněk Buřval | 30 | 67 |
6 | Radoslav Nahálka | 0 | 1 |
6 | Jan Šimek | 0 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]David Aurélio | --- | 6:7 | 6:3 | 6:4 | 2 | 2 |
Artem Shvedik | 7:6 | --- | 6:1 | 7:5 | 3 | 1 |
Zbyněk Buřval | 3:6 | 1:6 | --- | 6:3 | 1 | 3 |
Radoslav Nahálka | 4:6 | 5:7 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2]Roman Surgent | --- | 9:7 | 9:2 | 2 | 1 |
Roman Pavlíček | 7:9 | --- | 9:5 | 1 | 2 |
Jan Šimek | 2:9 | 5:9 | --- | 0 | 3 |
Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jan Šimek | --- | 4:6 | 3:6 | 0 | 3 |
Radoslav Nahálka | 6:4 | --- | 3:6 | 1 | 2 |
Zbyněk Buřval | 6:3 | 6:3 | --- | 2 | 1 |