Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Aravindhan Ramanathan | 200 |
2 | Miloš Vnouček | 140 |
3 | Jan Polák | 70 |
3 | Federico Brunato | 60 |
5 | Tomáš Hudák | 20 |
5 | Hana Wasserburger | 40 |
5 | Vladyslav Kalachykov | 20 |
5 | Anatoly Shaposhnikov | 40 |
9 | Nikola Magdalena Taylor | 20 |
9 | Regina Fuchsová | 0 |
9 | Robert Rameš | 0 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Jan Polák | --- | 6:7 | 6:2 | 6:1 | 2 | 1 |
Nikola Magdalena Taylor | 7:6 | --- | 2:6 | 3:6 | 1 | 4 |
Vladyslav Kalachykov | 2:6 | 6:2 | --- | 1:6 | 1 | 3 |
Anatoly Shaposhnikov | 1:6 | 6:3 | 6:1 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Tomáš Hudák | --- | 1:6 | 0:6 | 6:4 | 1 | 3 |
Miloš Vnouček | 6:1 | --- | 6:1 | 6:3 | 3 | 1 |
Hana Wasserburger | 6:0 | 1:6 | --- | 6:0 | 2 | 2 |
Robert Rameš | 4:6 | 3:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 3 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Aravindhan Ramanathan | --- | 9:2 | 9:1 | 2 | 1 | |
Federico Brunato | 2:9 | --- | 9:6 | 1 | 2 | |
Regina Fuchsová | 1:9 | 6:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Regina Fuchsová | --- | 6:3 | 6:4 | 2 | 1 |
Robert Rameš | 3:6 | --- | 1:6 | 0 | 3 |
Nikola Magdalena Taylor | 4:6 | 6:1 | --- | 1 | 2 |