Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Roman Surgent | 200 | 96 |
2 | David Aurélio | 140 | 76 |
3 | Jan Šimek | 90 | 57 |
3 | Artem Shvedik | 90 | 57 |
5 | Lucie Fojtíková | 50 | 38 |
5 | Andrej Dzjum | 50 | 38 |
5 | Lukáš Engerer | 50 | 38 |
5 | Pavel Macháč | 50 | 38 |
9 | Matěj Wolf | 50 | 1 |
9 | Adam Bureš | 1 | 1 |
9 | Roman Pavlíček | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Roman Pavlíček | --- | 0:9 S | 9:5 | 1 | 3 | |
Roman Surgent | 9:0 S | --- | 9:3 | 2 | 1 | |
Jan Šimek | 5:9 | 3:9 | --- | 0 | 2 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]David Aurélio | --- | 6:1 | 6:1 | 6:2 | 3 | 1 |
Pavel Macháč | 1:6 | --- | 6:4 | 6:1 | 2 | 2 |
Lukáš Engerer | 1:6 | 4:6 | --- | 6:4 | 1 | 3 |
Matěj Wolf | 2:6 | 1:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Artem Shvedik | --- | 6:4 | 6:0 | 6:0 | 3 | 1 |
Andrej Dzjum | 4:6 | --- | 5:7 | 6:0 | 1 | 3 |
Lucie Fojtíková | 0:6 | 7:5 | --- | 6:0 | 2 | 2 |
Adam Bureš | 0:6 | 0:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |